Ntshe hydrophilic
Muaj protein ntau tsawg
Pore loj: 0.1μm-0.45μm, kab: 13mm-142mm
Tshuaj zoo sib xws
Superior thermo stability
Yam khoom Kev piav qhia Ntim (pcs / pk) | |||
FBM013PES022 | Pore: 0.22μm | Taub: 13mm | 400 |
FBM025PES022 | Pore: 0.22μm | Taub: 25 hli | 200 |
FBM047PES022 | Pore: 0.22μm | Taub: 47 hli | 200 |
FBM090PES022 | Pore: 0.22μm | Taub: 90 hli | 100 |
FBM142PES022 | Pore: 0.22μm | Taub: 142 hli | 50 |
FBM013PES045 | Pore: 0. 45 μm | Taub: 13mm | 400 |
FBM025PES045 | Pore: 0. 45 μm | Taub: 25 hli | 200 |
FBM047PES045 | Pore: 0. 45 μm | Taub: 47 hli | 200 |
FBM090PES045 | Pore: 0. 45 μm | Taub: 90 hli | 100 |
FBM142PES045 | Pore: 0. 45 μm | Taub: 142 hli | 50 |
FBM013PES010 | Pore: 0. 1 μm | Taub: 13mm | 400 |
FBM025PES010 | Pore: 0. 1 μm | Taub: 25 hli | 200 |
FBM047PES010 | Pore: 0. 1 μm | Taub: 47 hli | 200 |
FBM090PES010 | Pore: 0. 1 μm | Taub: 90 hli | 100 |
FILTERBIO specialises hauv kev tsim zoo ua cov lim membrane ntau hom ntawm cov neeg lag luam thiab cov neeg muag khoom nyob hauv Suav. Xyoo, kev tsim cov khoom siv roj lim mem ntau ntau, koj tuaj yeem tau txais kev pom zoo kom yuav tsum tau lim hauv lub Tuam Tshoj nrog peb lub Hoobkas.
Cim npe nrov: pes membrane lim Tuam Tshoj, Hoobkas, tuam ntxhab, tus neeg muag khoom, tau ua nyob rau hauv Suav teb, lim membrane lim











