CA Membrane Lim
Hydrophilic
Muaj protein ntau tsawg los yog muaj peev xwm
Pore loj: 0.22μm, 0.45μm, 0.8μm, Taub: 13mm-142mm
Siab lub cev muaj zog
Zog thiab dimension stability
Khoom Qhia
Yam khoom Kev piav qhia Ntim (pcs / pk) | |||
FBM013CA022 | Pore: 0.22μm | Taub: 13mm | 400 |
FBM025CA022 | Pore: 0.22μm | Taub: 25 hli | 200 |
FBM047CA022 | Pore: 0.22μm | Taub: 47 hli | 200 |
FBM090CA022 | Pore: 0.22μm | Taub: 90 hli | 100 |
FBM142CA022 | Pore: 0.22μm | Taub: 142 hli | 50 |
FBM013CA045 | Pore: 0. 45 μm | Taub: 13mm | 400 |
FBM025CA045 | Pore: 0. 45 μm | Taub: 25 hli | 200 |
FBM047CA045 | Pore: 0. 45 μm | Taub: 47 hli | 200 |
FBM090CA045 | Pore: 0. 45 μm | Taub: 90 hli | 100 |
FBM142CA045 | Pore: 0. 45 μm | Taub: 142 hli | 50 |
FBM013CA080 | Pore: 0. 80 μm | Taub: 13mm | 400 |
FBM025CA080 | Pore: 0. 80 μm | Taub: 25 hli | 200 |
FBM047CA080 | Pore: 0. 80 μm | Taub: 47 hli | 200 |
FBM090CA080 | Pore: 0. 80 μm | Taub: 90 hli | 100 |
FBM142CA080 | Pore: 0. 80 μm | Taub: 142 hli | 50 |
FILTERBIO specializes nyob rau hauv kev tsim zoo ca membrane lim ntawm ntau hom ntawm cov nto moo xws li tuam ntxhab thiab cov neeg muag khoom nyob rau hauv Suav teb. Xyoo kev tsim cov khoom ntim ntawm daim ntawv lim mem hluav hluav taws xob, koj tuaj yeem tau txais kev pom zoo kom yuav tau cov xim lim hauv lub Tuam Tshoj nrog peb lub Hoobkas.
Cim npe nrov: ca membrane lim Tuam Tshoj, Hoobkas, tuam ntxhab, tus neeg muag khoom, tau ua nyob rau hauv Suav teb, membrane lim ca











